Cao Su Tờ Xông Khói (RSS): Cao su thiên nhiên sản xuất từ mủ nước (latex) được đánh đông , cán tạo tờ có vân và kết hợp phương pháp chế biến hiện đại có ưu điểm về độ sạch, màu sắc và không chứa các khuyết tật như bọt khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Điều quan trọng là phải đảm bảo độ tinh khiết để sản xuất cao su RSS.
Do điều kiện đặc trưng và phương pháp sản xuất, cao su RSS được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật như sản xuất bề mặt lốp ; cao su RSS được tạo thành các tấm nên cao su có lực kéo cao và ít lão hóa hơn cao su hạt .
TÓM TẮT PHÂN LOẠI CAO SU TỜ XÔNG KHÓI (RSS) – HS 4001.21
Dựa vào chất lượng và các khuyết điểm hoặc vết bẩn cho phép,
RSS được phân loại thành các hạng từ RSS 1 đến RSS 5, như sau:
Tiêu chí chất lượng | RSS 1 (RSS hạng 1) |
RSS 2 (RSS hạng 2) |
RSS 3 (RSS hạng 3) |
RSS 4 (RSS hạng 4) |
RSS 5 (RSS hạng 5) |
Khô/dính | Khô | Khô | Khô | Dính ít | Dính ít |
Xông khói | Chín đều/Xông khói đều | Chín đều/Xông khói đều | Chín đều/Xông khói đều | Chấp nhận chín không đều ít (xông khói hơi quá mức nhưng chấp nhận được) | Chấp nhận chín không đều (chấp nhận xông khói quá mức) |
Khuyết điểm về màu sắc | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Chấp nhận đốm nhỏ (ít vết bẩn) | Chỉ chấp nhận vết bẩn đục/mờ có kích cỡ vừa | Chấp nhận |
Vụn vỏ cây | Không chấp nhận | Chấp nhận ít vụn vỏ cây | Chấp nhận vụn vỏ cây cỡ nhỏ | Chấp nhận vụn vỏ cây cỡ vừa | Chấp nhận vụn vỏ cây cỡ lớn |
Đốm/vệt do bịoxi hóa | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Chấp nhận cỡ lớn |
Bọt khí | Chỉ chấp nhận bọt khí nhỏ (bằng đầu kim) và nằm rải rác | Chỉ chấp nhận các bọt khí nhỏ | Chỉ chấp nhận các bọt khí nhỏ | Chỉ chấp nhận các bọt khí cỡ vừa | Chấp nhận các bọt khí lớn |
Nhựa/gỉ và mốc nhỏ | Không chấp nhận chảy nhựa (gỉ) và bị mốc nhưng cho phép các vết mốc không đáng kể trên bao bì của kiện hàng hoặc trên bề mặt các tờ cao su ngay dưới bao bì, với điều kiện là không có nấm mốc ở bên trong kiện hàng | Chấp nhận chảy nhựa ít (gỉ) và ít nấm mốc khô trên bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu “vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 5% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là cơ sở để từ chối | Chấp nhận chảy nhựa ít (gỉ) và ít nấm mốc khô trên bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu “vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 10% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là cơ sở để từ chối | Chấp nhận chảy nhựa ít (gỉ) và ít nấm mốc khô trên bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu “vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 20% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là cơ sở để từ chối | Chấp nhận chảy nhựa ít (gỉ) và ít nấm mốc khô trên bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu “vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 30% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là cơ sở để từ chối |
Chất bẩn đóng gói, chất ngoại lai khác | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Không chấp nhận | Không chấp nhận |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.